Rood = waar in ieder geval sommige/alle dreamteam rijders zullen rijden.
Seizoen 2016 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
20 maart | AK1 / BZC Oss | KNWU |
27 maart | Topcompetitie 1 (C1) Erp | TC KNWU (C1) |
31 maart | UEC Ronde 1 & 2 Zolder (B) | UEC (C1) |
01 april | UEC Ronde 1 & 2 Zolder (B) | UEC (C1) |
02 april | UEC Ronde 1 & 2 Zolder (B) | UEC (C1) |
09 april | AK 2 / BZC Berlicum | AK KNWU |
16 april | Topcompetitie 2 (C1) Dedemsvaart | TC KNWU (C1) |
22 april | 3 Nations Cup Ahnatal (Dld) | UEC |
23 april | 3 Nations Cup Ahnatal (Dld) | UEC |
28 april | UEC Ronde 3 & 4 Kampen (NL) | UCI |
29 april | UEC Ronde 3 & 4 Kampen (NL) | UCI |
30 april | UEC Ronde 3 & 4 Kampen (NL) | UCI |
14 mei | AK 3 / BZC Made | AK KNWU |
21 mei | Topcompetitie 3 Valkenswaard | TC KNWU |
23 mei | WK Medelin Colombia | UCI |
24 mei | WK Medelin Colombia | UCI |
25 mei | WK Medelin Colombia | UCI |
26 mei | WK Medelin Colombia | UCI |
27 mei | WK Medelin Colombia | UCI |
27 mei | NKC Doetinchem | NFF / KNWU |
28 mei | WK Medelin Colombia | UCI |
28 mei | AK 4 / BZC Veldhoven | AK KNWU |
04 juni | AK 5 / BZC Valkenswaard | AK KNWU |
09 juni | UEC Ronde 5 & 6 Weiterstadt (DLD) | UEC (C1) |
10 juni | UEC Ronde 5 & 6 Weiterstadt (DLD) | UEC (C1) |
11 juni | UEC Ronde 5 & 6 Weiterstadt (DLD) | UEC (C1) |
17 juni | 3 Nations Cup Schijndel | UEC |
18 juni | 3 Nations Cup Schijndel | UEC |
25 juni | AK 6 / BZC Volkel | AK KNWU |
01 juli | NK Luijksgestel | KNWU |
02 juli | NK Luijksgestel | KNWU |
06 juli | EK Verona Italie | UEC |
07 juli | EK Verona Italie | UEC |
08 juli | EK Verona Italie | UEC |
09 juli | EK Verona Italie | UEC |
05 augustus | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
06 augustus | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
12 augustus | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
13 augustus | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
19 augustus | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
20 augustus | Vakantiewedstrijd Tiel | NFF / KNWU |
27 augustus | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
03 september | AK 7 / BZC Wijchen | AK KNWU |
09 september | 3 Nations Cup Zolder (B) | UEC |
10 september | 3 Nations Cup Zolder (B) | UEC |
15 september | UEC Ronde 7 & 8 Calais Frankrijk | UCI |
16 september | UEC Ronde 7 & 8 Calais Frankrijk | UCI |
17 september | UEC Ronde 7 & 8 Calais Frankrijk | UCI |
17 september | AK 8 / BZC Venlo | AK KNWU |
24 september | Topcompetitie 4 Venlo | TC KNWU |
29 september | UEC Ronde 9 & 10 (plaats nnb) | UCI |
30 september | UEC Ronde 9 & 10 (plaats nnb) | UCI |
01 oktober | UEC Ronde 9 & 10 (plaats nnb) | UCI |
01 oktober | AK 9 / BZC Ammerzoden | AK KNWU |
08 oktober | Topcompetitie 5 Heiloo | TC KNWU |
15 oktober | AK 10 / BZC Nuland | AK KNWU |
Seizoen 2015 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
29 maart | AK 1 Ammerzoden | AK KNWU |
03 april | UEC Round 1 Zolder (B) | UEC (C1) |
04 april | UEC Round 2 Zolder (B) | UEC (C1) |
11 april | TC1 Valkenswaard | TC KNWU (C1) |
18 april | AK 2 Berlicum | AK KNWU |
25 april | AK 3 Nuland | AK KNWU |
01 mei | UEC Round 3 Klatovy (CZE) | UEC |
02 mei | UEC Round 4 Klatovy (CZE) | UEC |
02 mei | TC 2 Haaksbergen | TC KNWU |
08 mei | UCI Supercross Papendal dag 1 | UCI |
09 mei | UCI Supercross Papendal dag 2 | UCI |
15 mei | 3 Nations Cup 1 dag 1 Ahnatal (DLD) | UEC |
16 mei | 3 Nations Cup 1 dag 2 Ahnatal (DLD) | UEC (C1) |
23 mei | AK 4 Venlo | AK KNWU |
29 mei | 3 Nations Cup 2 dag 1 Baarn (NL) | UEC |
30 mei | 3 Nations Cup 2 dag 2 Baarn (NL) | UEC (C1) |
05 juni | NKC Luyksgestel | NFF KNWU |
05 juni | UEC Cup 5 Bjerringbro (DEN) | UEC (C1) |
06 juni | UEC Cup 6 Bjerringbro (DEN) | UEC (C1) |
13 juni | TC 3 Volkel | TC KNWU |
20 juni | AK 5 Kampioenswedstrijd Veldhoven | AK KNWU |
27 juni | AK 6 Schijndel | AK KNWU |
03 juli | NK Klazienaveen dag 1 | KNWU |
04 juli | NK Klazienaveen dag 2 | KNWU |
09 juli | EK Erp dag 1 | UEC |
10 juli | EK Erp dag 2 | UEC |
11 juli | EK Erp dag 3 | UEC |
20 juli | WK Zolder (B) dag 1 | UCI |
21 juli | WK Zolder (B) dag 2 | UCI |
22 juli | WK Zolder (B) dag 3 | UCI |
23 juli | WK Zolder (B) dag 4 | UCI |
24 juli | WK Zolder (B) dag 5 | UCI |
22 augustus | Vakantiewedstrijd Tiel | KNWU/NFF |
28 augustus | 3 Nations Cup dag 1 Peer (B) | UEC |
29 augustus | 3 Nations Cup dag 2 Peer (B) | UEC (C1) |
05 september | AK 7 Oss | AK KNWU |
12 september | TC4 Kampen | TC KNWU |
18 september | UEC Round 7 dag 1 Echichens (SUI) | UEC (C1) |
19 september | UEC Round 7 dag 2 Echichens (SUI) | UEC (C1) |
19 september | AK 8 Luyksgestel | AK KNWU |
26 september | AK 9 Wijchen | AK KNWU |
02 oktober | UEC Round 9 Manchester (GB) | UEC (C1) |
03 oktober | UEC Round 10 Manchester (GB) | UEC (C1) |
03 oktober | AK 10 Made | AK KNWU |
10 oktober | TC 5 Zoetermeer | TC KNWU (C1) |
Seizoen 2014 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
22 maart | AK1 Ammerzoden | KNWU |
29 maart | AK2 Schijndel | KNWU |
04 april | UEC Round 1+2 Zolder | UEC |
05 april | UEC Round 1+2 Zolder | UEC |
11 april | Gelders Kampioenschap Nijkerk | NFF |
12 april | TC1 Heiloo | KNWU |
19 april | AK3 Oss | KNWU |
25 april | UEC Round 3+4 Besancon | UEC |
26 april | UEC Round 3+4 Besancon | UEC |
26 april | AK4 Tegelen | AK KNWU |
02 mei | Overijssels Kampioenschap Hengelo | NFF |
03 mei | AK5 Veldhoven | KNWU |
09 mei | Drents Kampioenschap Schoonebeek | NFF |
09 mei | UCI Supercross Papendal | KNWU |
10 mei | UCI Supercross Papendal | KNWU |
16 mei | UEC Round 5+6 Grandson | KNWU |
17 mei | UEC Round 5+6 Grandson | KNWU |
17 mei | AK6 Made | KNWU |
23 mei | Kampioenschap Doetinchem | NFF |
24 mei | TC2 Schijndel | KNWU |
30 mei | UEC Round 7+8 Klazienaveen | KNWU |
31 mei | UEC Round 7+8 Klazienaveen | KNWU |
06 juni | NK Nijverdal | NFF |
06 juni | 3-nations cup Weimar-Ahnatal Dag 1 | KNWU |
07 juni | 3-nations cup Weimar-Ahnatal Dag 2 | KNWU |
08 juni | NK Nijverdal | NFF |
14 juni | Kampioenswedstrijd Zuid Erp | KNWU |
20 juni | UEC Round 9+10 Birmingham | UEC |
20 juni | Nederlands Club Kampioenschap Vinkel | NFF |
20 juni | Nederlands Club Kampioenschap Vinkel | KNWU |
21 juni | UEC Round 9+10 Birmingham | UEC |
27 juni | 3-nations cup Volkel dag 1 | UCI |
28 juni | 3-nations cup Volkel dag 2 | UCI |
04 juli | NK Haaksbergen | KNWU |
05 juli | NK Haaksbergen | KNWU |
11 juli | UEC Round 11+12 Roskilde | KNWU |
12 juli | UEC Round 11+12 Roskilde | KNWU |
21 juli | WK Rotterdam | UCI |
22 juli | WK Rotterdam | UCI |
23 juli | WK Rotterdam | UCI |
24 juli | WK Rotterdam | UCI |
25 juli | WK Rotterdam | UCI |
26 juli | WK Rotterdam | UCI |
23 augustus | Vakantiewedstrijd Tiel | KNWU |
23 augustus | Vakantiewedstrijd Tiel | NFF |
30 augustus | AK7 Nuland | KNWU |
05 september | Brabants Kampioenschap Ammerzoden | NFF |
12 september | 3-nations cup Heusden-Zolder | KNWU |
13 september | 3-nations cup Heusden-Zolder | KNWU |
19 september | Betuws Kampioenschap Geldermalsen | NFF |
20 september | TC4 Luyksgestel | KNWU |
27 september | AK8 Berlicum | KNWU |
03 oktober | Sallands Kampioenschap Raalte | NFF |
04 oktober | TC5 Erp | KNWU |
11 oktober | AK9 Geldermalsen | KNWU |
17 oktober | Gronings Kampioenschap Appingedam | NFF |
Seizoen 2013 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
17 maart | AK 1 Volkel | KNWU |
23 maart | Overijsels Kampioenschap Nijverdal | NFF |
24 maart | AK 2 Schijndel | KNWU |
06 april | Drents Kampioenschap Assen | NFF |
06 april | EK Ronde 1 Messigne Vantoux Frankrijk | UEC |
07 april | EK Ronde 2 Messigne Vantoux Frankrijk | UEC |
14 april | TC 1 Veldhoven | KNWU |
20 april | Kampioenschap vh Zuiden Nuland | NFF |
21 april | AK 3 Oss | KNWU |
27 april | EK Ronde 3 Pardubice Tjechie | UEC |
28 april | EK Ronde 4 Pardubice Tjechie | UEC |
04 mei | Brabants Kampioenschap Berlicum | NFF |
05 mei | AK 4 Nuland | KNWU |
12 mei | TC 2 Dedemsvaart | KNWU |
18 mei | NK NFF Ommen Dag 1 | NFF |
18 mei | EK Ronde 5 Weiterstad Duitsland | UEC |
19 mei | EK Ronde 6 Weiterstad Duitsland | UEC |
20 mei | NK NFF Ommen Dag 2 | NFF |
26 mei | TC 3 Luyksgestel | KNWU |
01 juni | EK Ronde 7 Angelholm Zweden | UEC |
01 juni | NK Clubs KNWU/NFF Haaksbergen | KNWU/NFF |
02 juni | EK Ronde 8 Angelholm Zweden | UEC |
08 juni | EK Ronde 9 Riga Letland | UEC |
09 juni | EK Ronde 10 Riga Letland | UEC |
09 juni | AK 5 Ammerzoden | KNWU |
16 juni | Supercross Papendal | UCI |
23 juni | Belgie/Nederland/Duitsland Interland Ronde 1 Valkenswaard | UCI |
30 juni | AK 6 Geldermalsen | KNWU |
07 juli | NK KNWU Heiloo | KNWU |
13 juli | Europees Kampioenschap Dessel Belgie Dag 1 | UEC |
14 juli | Europees Kampioenschap Dessel Belgie Dag 2 | UEC |
25 juli | Wereld Kampioenschap Auckland Nieuw Zeeland Dag 1 | UCI |
26 juli | Wereld Kampioenschap Auckland Nieuw Zeeland Dag 2 | UCI |
27 juli | Wereld Kampioenschap Auckland Nieuw Zeeland Dag 3 | UCI |
28 juli | Wereld Kampioenschap Auckland Nieuw Zeeland Dag 4 | UCI |
24 augustus | Bmx Summergames Lille Frankrijk Ronde 1 | UEC |
25 augustus | Vakantie wedstrijd Thiel | KNWU/NFF |
25 augustus | Bmx Summergames Lille Frankrijk Ronde 2 | UEC |
01 september | AK 7 Made | KNWU |
07 september | Achterhoeks Kampioenschap Doetinchem | NFF |
08 september | AK 8 Wijchen | KNWU |
14 september | 3 NationsCup Zolder BE Dag 1 | UEC |
15 september | 3 NationsCup Zolder BE Dag 2 | UEC |
21 september | Sallands Kampioenschap Dedemsvaart | NFF |
22 september | TC 4 Erp | KNWU |
29 september | AK 9 Berlicum | KNWU |
05 oktober | Fries Kampioenschap Noord-Bergum | NFF |
11 oktober | Brabants Kampioenschap Afdeling Zuid Luyksgestel | KNWU |
20 oktober | TC 5 Zoetermeer | KNWU |
20 oktober | Gelders Kampioenschap Kootwijkerbroek | NFF |
Seizoen 2012 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
21 januari | EK Ronde 7 Kortrijk | UEC |
22 januari | EK Ronde 8 Kortrijk | UEC |
24 maart | TC 1 Ravels Belgie | KBWB |
25 maart | Regio 1 Nuland | NFF |
31 maart | Drents Kampioenschap Klazinaveen | NFF |
01 april | Topcompetitie 1 , Valkenswaard | KNWU |
07 april | EK Ronde 9 Creazzo (Italie) | UEC |
08 april | EK Ronde 10 Creazzo (Italie) | UEC |
09 april | Regio 2 Tiel | NFF |
14 april | Kampioenschap de Meijerij Berlicum | NFF |
15 april | AK 1, Berlicum | KNWU |
22 april | Topcompetitie 2, Heiloo | KNWU |
22 april | Regio 3 Ammerzoden | NFF |
28 april | Brabants Kampioenschap Ammerzoden | NFF |
28 april | NK Klazienaveen | KNWU |
04 mei | Europees Kampioenschap Orleans Frankrijk | UEC |
05 mei | Europees Kampioenschap Orleans Frankrijk | UEC |
05 mei | Gelders Kampioenschap Tiel | NFF |
06 mei | Europees Kampioenschap Orleans Frankrijk | UEC |
12 mei | Supercross Papendal | UCI |
13 mei | Supercross Papendal | UCI |
17 mei | AK 2, Oss | KNWU |
20 mei | Regio 4 Berlicum | NFF |
23 mei | Wereldkampioenschap Birmingham Engeland | UCI |
24 mei | Wereldkampioenschap Birmingham Engeland | UCI |
25 mei | Wereldkampioenschap Birmingham Engeland | UCI |
26 mei | Wereldkampioenschap Birmingham Engeland | UCI |
26 mei | NK Doetichem NFF | NFF |
27 mei | Wereldkampioenschap Birmingham Engeland | UCI |
28 mei | NK Doetichem NFF | NFF |
03 juni | AK 3, Schijndel | KNWU |
03 juni | Regio 5, Geldermalsen | NFF |
09 juni | NKC Dedemsvaart | KNWU/NFF |
17 juni | Nederlands kampioenschap Klazinaveen | KNWU |
24 juni | Regio 1 ( 2e helft) Nuland | NFF |
24 juni | AK 4, Veldhoven | KNWU |
01 juli | Topcompetitie 3 , Rijswijk | KNWU |
04 augustus | Summerace Ronde 3 Zolder | KBWB |
05 augustus | Summerace Ronde 4 Zolder | KBWB |
08 augustus | Olympische Spelen Dag 1 Londen Engeland | UCI |
09 augustus | Olympische Spelen Dag 2 Londen Engeland | UCI |
10 augustus | Olympische Spelen Dag 3 Londen Engeland | UCI |
19 augustus | Vakantiewedstrijd Tiel | KNWU/NFF |
26 augustus | AK 5, Made | KNWU |
02 september | AK 6, Tegelen | KNWU |
02 september | Regio 2, (2e helft) Berlicum | NFF |
09 september | Topcompetitie 4, Doetichem | KNWU |
16 september | AK 7, Geldermalsen | KNWU |
16 september | Regio 3 (2e helft), Tiel | NFF |
22 september | Gronings Kampioenschap Zevenhuizen | NFF |
23 september | Topcompetitie 5, Volkel | KNWU |
30 september | AK 8, Ammerzoden | KNWU |
30 september | Regio 4 (2e helft) , Geldermalsen | NFF |
06 oktober | Veluws Kampioenschap Nunspeet | NFF |
07 oktober | Topcompetitie 6, Kampen | KNWU |
14 oktober | Zuid Nederlands Kampioenschap Luijksgestel | KNWU |
20 oktober | Overijssels Kampioenschap Haaksbergen | NFF |
28 oktober | Regio 5, (2e helft), Ammerzoden | NFF |
Seizoen 2011 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
22 januari | Indoor Kortrijk Velofollies | KBWB |
23 januari | Indoor Kortrijk Velofollies | KBWB |
27 maart | AK 1 Nuland | KNWU |
02 april | UEC Ronde 1 Zolder Belgie | UEC |
03 april | UEC Ronde 2 Zolder Belgie | UEC |
03 april | Regio 1 Ammerzoden | NFF |
10 april | AK 2 Tegelen | KNWU |
16 april | Midden Nederland Kampioenschap Nijkerk | NFF |
17 april | Redline Topcompetite 1 Valkenswaard | KNWU |
23 april | Brabants Kampioenschap Ammerzoden | NFF |
23 april | UEC Ronde 3 Compiegne clairiox Frankrijk | UEC |
24 april | UEC Ronde 4 Compiegne clairiox Frankrijk | UEC |
24 april | AK 3 Ammerzoden | KNWU |
01 mei | AK 4 Oss | KNWU |
01 mei | Regio 2 Geldermalsen | NFF |
07 mei | UEC Ronde 5 Praha Bohnica Tjechie | UEC |
08 mei | UEC Ronde 6 Praha Bohnica Tjechie | UEC |
08 mei | AK 5 Tiel | KNWU |
14 mei | Gelders Kampioenschap Apeldoorn | NFF |
15 mei | Redline Topcompetite 2 Heiloo | KNWU |
22 mei | Redline Topcompetite 3 Doetinchem | KNWU |
22 mei | Regio 3 Berlicum | NFF |
27 mei | Supercross Papendal | UCI |
28 mei | Supercross Papendal | UCI |
28 mei | Overijsels Kampioenschap Raalte | NFF |
02 juni | Combi Zuid Wedstrijd Redline Bmx Dreamteam | NFF/KNWU |
04 juni | UEC Ronde 7 Winterthur Zwitserland | UEC |
05 juni | AK 6 Made | KNWU |
05 juni | Regio 4 Tiel | NFF |
05 juni | UEC Ronde 8 Winterthur Zwitserland | UEC |
11 juni | NK NFF Appingedam Dag 1 | NFF |
12 juni | AK 7 Volkel | KNWU |
13 juni | NK NFF Appingedam Dag 2 | NFF |
18 juni | UEC Ronde 9 Birmingham Engeland | UEC |
19 juni | UEC Ronde 10 Birmingham Engeland | UEC |
19 juni | Regio 5 Nuland | NFF |
19 juni | AK 8 Schijndel | KNWU |
25 juni | NKC NFF Nunspeet | NFF |
26 juni | NKC KNWU Schijndel | KNWU |
02 juli | Combi Wedstrijd Baarn | KNWU/NFF |
03 juli | NK KNWU Baarn | KNWU |
08 juli | EK Haaksbergen dag 1 | UEC |
09 juli | EK Haaksbergen dag 2 | UEC |
10 juli | EK Haaksbergen dag 3 | UEC |
29 juli | WK UCI Kopenhagen Denemarken dag 1 | UCI |
30 juli | WK UCI Kopenhagen Denemarken dag 2 | UCI |
31 juli | WK UCI Kopenhagen Denemarken dag 3 | UCI |
21 augustus | Vakantie wedstrijd Tiel | KNWU/NFF |
28 augustus | AK 9 Berlicum | KNWU |
28 augustus | Regio 1 (2e helft) Nuland | NFF |
03 september | UEC Ronde 1 Valkenswaard | UEC |
04 september | UEC Ronde 2 Valkenswaard | UEC |
04 september | Regio 2 (2e helft) Berlicum | NFF |
10 september | Veluws Kampioenschap Putten | NFF |
11 september | AK 10 Landgraaf | KNWU |
18 september | Redline Topcompetite 4 Zoetermeer | KNWU |
18 september | Regio 3 (2e helft) Nuland | NFF |
24 september | Gronings Kampioenschap Windschoten | NFF |
25 september | Redline Topcompetite 5 Volkel | KNWU |
02 oktober | AK 11 Wijchen | KNWU |
02 oktober | Regio 4 (2e helft) Geldermalsen | NFF |
08 oktober | Twents Kampioenschap Hengelo | NFF |
08 oktober | UEC Ronde 3 Geneve Zwitserland | UEC |
09 oktober | AK 12 Luijksgestel | KNWU |
16 oktober | Redline Topcompetite 6 Luijksgestel | KNWU |
16 oktober | Regio 5 (2e helft) Ammerzoden | NFF |
21 oktober | UEC Ronde 5 Geneve Zwitserland | UEC |
22 oktober | Drents Kampioenschap Schonebeek | NFF |
22 oktober | AK 13 Veghel (Volkel) | KNWU |
22 oktober | UEC Ronde 6 Geneve Zwitserland | UEC |
30 oktober | AK 14 Veldhoven (Prijsuitreiking) | KNWU |
30 oktober | Regio 6 (2e helft) Tiel | NFF |
12 november | UEC Ronde 5 Leeuwarden | UEC |
13 november | UEC Ronde 6 Leeuwarden | UEC |
Seizoen 2010 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
22 januari | Open Indoor Velofollies Belgium | KBWB |
23 januari | Open Belgies kampioenschap Velofollies | KBWB |
20 maart | AK 1 Ammerzoden | knwu |
26 maart | Brabants Kampioenschap Berlicum | nff |
27 maart | AK 2 Berlicum | knwu |
02 april | Europees Kampioenschap Ronde 1 Frankrijk Besancon | uec |
03 april | Europees Kampioenschap Ronde 2 Frankrijk Besancon | uec |
03 april | AK 3 Wijchen | knwu |
04 april | Regio Wedstrijd 1 Thiel | nff |
09 april | Gelders Kampioenschap Geldermalsen | nff |
10 april | Redline Topcompetitie 1 Haaksbergen | knwu |
17 april | Regio Wedstrijd ??? | nff |
17 april | AK 4 Schijndel | knwu |
23 april | Overijssels Kampioenschap Kampen | nff |
24 april | Redline Topcompetitie 2 Heiloo | knwu |
30 april | Europees Kampioenschap Ronde 3 Italie oligiate como/perugia | uec |
01 mei | AK 5 Volkel | knwu |
01 mei | Europees Kampioenschap ronde 4 Italie oligiate como/perugia | uec |
01 mei | Regio Wedstrijd 2 Nuland/Ammerzoden | nff |
07 mei | Gronings Kampioenschap Appingendam | nff |
08 mei | AK 6 Valkenswaard | knwu |
15 mei | Regio Wedstrijd 3 Nuland/Ammerzoden | nff |
15 mei | Redline Topcompetitie 3 Volkel | knwu |
21 mei | Nederlands Kampioenschap Nuland | nff |
21 mei | Europees Kampioenschap Ronde 5 Duitsland Weiterstadt | uec |
22 mei | Europees Kampioenschap Ronde 6 Duitsland Weiterstadt | uec |
22 mei | Nederlands Kampioenschap Nuland | nff |
23 mei | Nederlands Kampioenschap Nuland | nff |
28 mei | Promocup Kampen | knwu/nff |
29 mei | NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KAMPEN | knwu |
04 juni | nkc nff Winschoten | nff |
04 juni | Europees Kampioenschap Ronde 7 Nederland Valkenswaard | uec |
05 juni | Europees Kampioenschap Ronde 8 Nederland Valkenswaard | uec |
12 juni | Regio Wedstrijd 4 Berlicum | nff |
12 juni | AK 7 Made | knwu |
18 juni | Europees Kampioenschap Ronde 9 Rusland/Penza | uec |
19 juni | Europees Kampioenschap Ronde 10 Rusland/Penza | uec |
19 juni | AK 8 Landgraaf | knwu |
19 juni | Regio Wedstrijd 5 Geldermalsen | nff |
26 juni | Regio Wedstrijd 6 ?? | nff |
26 juni | AK 9 Nuland | knwu |
03 juli | Regio Wedstrijd 1, 2e helft Tiel | nff |
08 juli | Europees Kampioenschap Cruisers , Eindronde 10 Noorwegen/sandnes | uec |
09 juli | Europees Kampioenschap 13+ , Eindronde 10 Noorwegen/sandnes | uec |
15 juli | Europees Kampioenschap 12-, Frankrijk Serre Chevalier | uec |
16 juli | Europees Kampioenschap 12- , Frankrijk Serre Chevalier | uec |
17 juli | Europees Kampioenschap 12- , Frankrijk Serre Chevalier | uec |
28 juli | Wereld Kampioenschap Zuid Pietermaritzburg | uci |
29 juli | Wereld Kampioenschap Zuid Pietermaritzburg | uci |
30 juli | Wereld Kampioenschap Zuid Pietermaritzburg | uci |
31 juli | Wereld Kampioenschap Zuid Pietermaritzburg | uci |
22 augustus | Regiowedstrijd bmx dreamteam Veghel | NFF |
29 augustus | Vakantiewedstrijd Tiel | nff/knwu |
05 september | Regio Wedstrijd 2, 2e helft Geldermalsen | nff |
05 september | AK 10 Veldhoven | knwu |
11 september | Veluws Kampioenschap Nijkerk | nff |
12 september | NKC KNWU Rijswijk | knwu |
19 september | Regio Wedstrijd 3 , 2e helft Berlicum | nff |
19 september | AK 11 Oss | knwu |
25 september | Twents Kampioenschap Nijverdal | nff |
26 september | Redline Topcompetitie 4 Baarn | knwu |
03 oktober | Redline Topcompetitie 5 Oss | knwu |
03 oktober | Regio Wedstrijd 4 2e helft, Ammerzoden | nff |
09 oktober | Drents Kampioenschap Assen | nff |
10 oktober | AK 12 Luijksgestel | knwu |
17 oktober | Regio Wedstrijd 5 , 2e helft ?? | nff |
17 oktober | Redline Topcompetitie 6 Doetinchem | knwu |
23 oktober | Fries Kampioenschap Noordbergum | nff |
24 oktober | AK 13 Tegelen | knwu |
31 oktober | Regio Wedstrijd 6 , 2e helft Nuland | nff |
02 oktober | Regio 3 (2e helft) Geldermalsen | NFF |
23 oktober | UEC Ronde 6 Geneve Zwitserland | UEC |
15 september | Bmx Summergames Zolder Belgie Ronde 4 | UEC |
06 september | TC3 Valkenswaard | KNWU |
24 november | Olympische Spelen Rio de Janeiro Brazilie | UCI |
11 januari | NKC Erp | knwu |
24 maart | EK Ronde 2 Verona | UEC |
Seizoen 2009 |
Datum | Wedstrijd | Organisatie |
03 januari | oliebollencross Nuland | NFF |
24 januari | open indoor velofollies (BE) Kortrijk | KBWB |
24 januari | Belgisch kampioenschap velofollies (BE) Kortrijk | KBWB |
31 januari | NK indoor Barneveld | NFF |
22 maart | A.K. 1 Luyksgestel | KNWU |
28 maart | Gelders kampioenschap Doetinchem | NFF |
29 maart | Regiowedstrijd 1 Berlicum | NFF |
29 maart | A.K. 2 Tegelen | KNWU |
04 april | Europees kampioenschap Ronde 1 Zwolle (NL) | UEC |
05 april | Europees kampioenschap Ronde 2 Zwolle (NL) | UEC |
12 april | Redline topcompetitie 1 Luyksgestel | KNWU |
13 april | Regiowedstrijd 2 Nuland | NFF |
18 april | Overijssels kampioenschap Dedemsvaart | NFF |
19 april | A.K. 3 Ammerzoden | KNWU |
25 april | Europees kampioenschap Ronde 3 Klatovy (CZ) | UEC |
26 april | Regiowedstrijd 3 Berlicum | NFF |
26 april | Europees kampioenschap Ronde 4 Klatovy (CZ) | UEC |
02 mei | Gronings kampioenschap Winschoten | NFF |
02 mei | Europees kampioenschap Ronde 5 Creazzo (IT) | UEC |
03 mei | Europees kampioenschap Ronde 6 Creazzo (IT) | UEC |
10 mei | Regiowedstrijd 4 Tiel | NFF |
10 mei | A.K. 4 Veghel | KNWU |
16 mei | Veluws Kampioenschap Kootwijkerbroek | NFF |
16 mei | Europees kampioenschap Ronde 7 Sopron (HNG) | UEC |
17 mei | A.K. 5 Veldhoven | KNWU |
17 mei | Europees kampioenschap Ronde 8 Sopron (HNG) | UEC |
24 mei | Redline topcompetitie 2 Heilo | KNWU |
24 mei | Regiowedstrijd 5 Ammerzoden | NFF |
30 mei | NK tm 9 jaar Raalte | NFF |
30 mei | Europees kampioenschap Ronde 9 Dessel (BE) | UEC |
31 mei | Europees kampioenschap Ronde 10 Dessel (BE) | UEC |
01 juni | NK vanaf 10 jaar Raalte | NFF |
07 juni | Redline topcompetitie 3 Haaksbergen | KNWU |
13 juni | Europees kampioenschap Ronde 11 Sandnes (NO) | UEC |
13 juni | Nederlands clubkampioenschap NFF Tiel | NFF |
14 juni | A.K. 6 Valkenswaard | KNWU |
14 juni | Europees kampioenschap Ronde 12 Sandnes (NO) | UEC |
21 juni | Redline topcompetitie 4 Baarn | KNWU |
27 juni | Europees kampioenschap Ronde 13 Cheddar (GB) | UEC |
28 juni | A.K. 7 Oss | KNWU |
28 juni | Europees kampioenschap Ronde 14 Cheddar (GB) | UEC |
28 juni | Regiowedstrijd 6 Geldermalsen prijsuitrijking 1e helft | NFF |
03 juli | promocup Valkenswaard | knwu |
05 juli | NK Valkenswaard | KNWU |
11 juli | Europees kampioenschap eindronde Fredericia (DK) | UEC |
12 juli | Europees kampioenschap eindronde Fredericia (DK) | UEC |
30 augustus | Vakantiewedsrijd Thiel | NFF/KNWU |
06 september | Regiowedstrijd 1 Berlicum (2e helft) | NFF |
06 september | Redline topcompetitie 5 Schijndel | KNWU |
12 september | Fries kampioenschap Noord-Bergum | NFF |
13 september | Nederlands clubkampioenschap KNWU Assen | KNWU |
19 september | A.K. 8 Made | KNWU |
20 september | Regiowedstrijd 2 Ammerzoden (2e helft) | NFF |
26 september | Drents kampioenschap Klazienaveen | NFF |
27 september | Redline topcompetitie 6 Kampen | KNWU |
04 oktober | Regiowedstrijd 3 Tiel (2e helft) | NFF |
04 oktober | A.K. 9 Berlicum | KNWU |
10 oktober | Twents kampioenschap Haaksbergen | NFF |
11 oktober | Regiowedstrijd 4 Geldermalsen (2e helft) | NFF |
17 oktober | A.K. 10 Volkel | KNWU |
18 oktober | Regiowedstrijd 5 Nuland (2e helft) | NFF |
24 oktober | Brabants kampioenschap Nuland | NFF |
24 oktober | A.K. 11 Schijndel | KNWU |
01 november | Regiowedstrijd 6 Ammerzoden prijsuitrijking 2e helft | NFF |
08 oktober | Drents Kampioenschap Assen | nff |